





В основном электрический тип, широко используемый в распределительных устройствах и аксессуарах электрических изделий, цвет белый, оранжевый, но также может производить другой цвет в соответствии с требованиями заказчика.
В основном электрический тип, широко используемый в распределительных устройствах и аксессуарах электрических изделий, цвет белый, оранжевый, но также может производить другой цвет в соответствии с требованиями заказчика.
| Наименование показателей | Единица | Результат теста | Требование теста |
| Модуль растяжения (упругости) | MПa | 1.62*104 | ISO527-2:1993 |
| Прочность на изгиб (нормальная 130 ℃) | MПa | 190/122 | ISO178:1993 |
| Модуль изгиба (упругости) | MПa | 9.80*103 | ISO604:1993 |
| Прочность на сжатие | MПa | 165 | ISO179-1:2000 |
| Ударная вязкость (простой луч, без зазора) | kJ/м2 | 86 | ISO180:1982 |
| Ударная вязкость (простой луч, без зазора) | kJ/м2 | 79 | IEC60893-2:2003 |
| Прочность на сдвиг | MПa | 47 | UL94-2001 |
| Огнестойкий (FV) | класс | В-0 | IEC60707-1981 |
| Горячий бар | класс | Bh2-8мм | IEC60243-1:1998 |
| Электрическая прочность (нормальное масло, шариковый электрод Φ20мм) | мв/м | 20.4 | IEC60250:1969 |
| Параллельное напряжение пробоя | KV | 78.6 | |
| Относительная диэлектрическая проницаемость (1 МГц) | — | 4.03 | IEC60167:1964 |
| Коэффициент диэлектрических потерь (1 МГц) | — | 9.27*10-3 | |
| Сопротивление изоляции (нормальное) | Ω | 8.9*1014 | IEC60112:1979 |
| Сопротивление изоляции (выдержка 24 часа) | 3.0*1014 | ||
| Стойкость к индексу прослеживаемости(PT I) | — | 600 | IEC60112:1979 |
| По сравнению с индексом тяги (КТ I) | — | 600 | |
| Устойчивость к прослеживаемости (2,5 кВ, 360 мин) | — | 1B2.5pass | IEC60587:1984 |
| Максимальная глубина эрозии | мм | 0.7 | |
| Устойчивость к прослеживаемости (2,5 кВ, 300 мин) | — | 1A2.5pass | ASTMD2303 |
| Максимальная глубина эрозии | мм | 0.3 | |
| Водопоглощение | мг | 25.8 | ISO62:1980(вариан 1) |
| Плотность | г/cм3 | 1.7 | ISO118-1:2004 |

Использование ткани из не щелочного стекловолокна, пропитанной эпоксидной смолой горячим прессованием.

FR4 G10 G11 Эпоксидный стеклотекстолит электроизоляционный

В этом продукте используется хлопок, пропитанный фенольной смолой и сформированный горячим прессованием, обладает сильными механическими и электрическими свойствами Класс термостойкости - E.

Бумажные ламинаты на основе фенольной смолы используются в производстве изолирующих компонентов для таких приложений, как распределительные устройства, электродвигатели и трансформаторы.

бесщелочной - это твердый, плотный материал, изготовленный путем нанесения тепла и давления на слои бумаги или стеклянной ткани, пропитанную фенольной смолой.
Услуги аутсорсинга зарубежного маркетинга для глобальных предприятий