





В этом продукте используется хлопок, пропитанный фенольной смолой и сформированный горячим прессованием, обладает сильными механическими и электрическими свойствами Класс термостойкости – E.
В этом продукте используется хлопок, пропитанный фенольной смолой и сформированный горячим прессованием, обладает сильными механическими и электрическими свойствами Класс термостойкости - E.
Свойство: тонкий хлопок, более прочные механические и электрические характеристики.
| No. | Наименование показателей | Единица | 3021 | 3025 | 3025—A | 3026 | 3027 | 3241 | |
| 1 | Внешность | - | Гладкая поверхность, однородный цвет, без пузырей, без морщин, аккуратная резка по краям, без расслоения | ||||||
| 2 | Плотность | г/м³ | 1.25~1.4 | 1.3~1.4 | 1.75-1.90 | ||||
| 3 | Прочность на изгиб в вертикальном направлении (нормальность) | MПa | ≥120 | ≥100 | ≥90 | ≥110 | ≥125 | ≥300 | |
| 4 | Прочность на растяжение | MПa | ≥100 | ≥80 | |||||
| 5 | Параллельная ударная вязкость | KJ/м2 | - | ≥7.8 | ≥50 | ||||
| (Просто поддерживается луч) | |||||||||
| 6 | Прочность на свдиг в параллельном направлении | MПa | ≥10 | ≥25 | ≥25 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | |
| 7 | Прочность сцепления | N | ≥3600 | - | |||||
| 8 | Электрическая прочность | Вертикальный слой(в трансформаторном масле температурой 90℃)( толщина 1мм ) | кВ/мм | ≥15.8 | ≥5.1 | ≥5.1 | ≥5.1 | ≥5.1 | ≥8.0 |
| Пробивное напряжение в параллельном направлении(в трансформаторном масле температурой 90℃ ) | kv | ≥35 | ≥20 | ≥35 | |||||
| 9 | Сопротивление изоляции после погружения в воду | Ω | - | ≥5*107 | ≥1.0*108 | ||||
| 10 | Диэлектрическая постоянная(1MHz) | - | ≤5.5 | ||||||
| 11 | PTI | - | ≥100 | - | |||||
| 12 | Водопоглощение ( толщина 1-20мм) | мг | 180~970 | 206~406 | 136~277 | 64-193 | |||

Использование ткани из не щелочного стекловолокна, пропитанной эпоксидной смолой горячим прессованием.

Бумажные ламинаты на основе фенольной смолы используются в производстве изолирующих компонентов для таких приложений, как распределительные устройства, электродвигатели и трансформаторы.

FR4 G10 G11 Эпоксидный стеклотекстолит электроизоляционный

бесщелочной - это твердый, плотный материал, изготовленный путем нанесения тепла и давления на слои бумаги или стеклянной ткани, пропитанную фенольной смолой.
Услуги аутсорсинга зарубежного маркетинга для глобальных предприятий